| 参数名称 | 符号 | 说明 |
| 管道内径 | D | 实测管道内径(mm),需注意管道壁厚偏差,优先实测而非标称值 |
| 最大工况流量 | Qmax | 实际运行中的最大体积流量(m3/h) |
| 最小工况流量 | Qmin | 实际运行中的最小体积流量(m3/h) |
| 介质密度 | ρ | 工况温度压力下的介质密度(kg/m3) |
| 允许最大压力损失 | ΔP允 | 工艺允许的孔板永久压力损失(kPa),需满足下游设备压力需求 |
| 差压变送器量程 | ΔPmax | 可选的差压变送器量程(如10kPa、20kPa、50kPa),优先选工业标准量程 |
手 机:13337963090
固定电话:0517-86500336 86500226
邮 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江苏省金湖县工业园区
ICP备案号:苏ICP备10202569号-9